Calculadora de sanciones: declaración de desplazamiento de conductores
¿Cuánto te puede costar no presentar la declaración de desplazamiento (IMI) o no llevar la documentación a bordo? Selecciona el país de destino y calcula el rango de sanción según la normativa publicada de cada Estado. Si aún no sabes si tu operación obliga a declarar, usa primero el comprobador ¿Debo declarar este viaje? y consulta la guía completa de la declaración de desplazamiento (IMI).
La multiplicación por conductor solo se aplica donde está verificada: Francia, Bélgica (tope 100), Luxemburgo y Países Bajos.
Tabla de sanciones por país (Directiva UE 2020/1057)
Importes por infracción salvo indicación. Solo se publican cifras respaldadas por normativa o fuentes oficiales; donde no existe dato oficial publicado con confianza suficiente, se indica expresamente. Verificado a 2 de julio de 2026.
| País | Infracción | Sanción publicada | Base legal | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Francia | No presentar la declaración (IMI) | Hasta 4.000 € por conductor; hasta 8.000 € por conductor en reincidencia; tope global 500.000 € | Art. L1264-3 Code du travail | Légifrance |
| Documentación no disponible a bordo | Hasta 750 € (contravención de 4ª clase) | Arts. R1331-7 y R1333-2 Code des transports | Légifrance | |
| Falta de certificado A1 (penalidad al cliente francés) | ≈ un techo mensual de la Seguridad Social (~3.900-4.000 €) por trabajador; ×2 en reincidencia | Art. L114-15-1 Code de la sécurité sociale | CLEISS | |
| Alemania | No declarar / documentación no disponible | Hasta 30.000 € | §21 MiLoG | gesetze-im-internet.de |
| Incumplimiento del salario mínimo | Hasta 500.000 €; una multa > 2.500 € puede acarrear la exclusión de contratos públicos | §21(2) MiLoG | gesetze-im-internet.de | |
| Italia | No presentar la declaración (IMI) | 2.500 – 10.000 € | D.lgs. 27/2023, mod. por D.lgs. 77/2025 | Normattiva |
| Documentación no disponible a bordo | 2.500 – 10.000 € a la empresa + 150 – 600 € al conductor | D.lgs. 27/2023, mod. por D.lgs. 77/2025 | Normattiva | |
| Obligaciones post-desplazamiento (8 semanas) / cargador que no verifica | 1.000 – 4.000 € / 2.500 – 10.000 € al cargador italiano | D.lgs. 27/2023, mod. por D.lgs. 77/2025 | Normattiva | |
| Bélgica | No declarar / documentación no disponible | Infracción de nivel 4: multa penal ~6.000 – 70.000 € o administrativa ~3.000 – 35.000 € (cuantías desde 1-feb-2026), × nº de conductores (tope 100); prisión posible de 6 meses a 3 años en vía penal | Code pénal social, nivel 4 | SPF Emploi |
| Países Bajos | No presentar la declaración (WagwEU) | 1.500 – 4.500 € por conductor; reincidencia +100 % (segunda reincidencia +200 %). Cliente neerlandés que no verifica: 750 – 1.500 € | WagwEU | postedworkers.nl |
| Incumplimiento del salario mínimo | sin dato oficial publicado (solo hay estimaciones, no se publican) | WagwEU / WML | business.gov.nl | |
| Austria | No declarar / documentación no disponible | Hasta 20.000 €; hasta 40.000 € en reincidencia u obstrucción. Desde la reforma de 2021 no se acumula por trabajador | LSD-BG | RIS (Austria) |
| Salario retenido | Escalado hasta 400.000 € según el importe retenido | LSD-BG | RIS (Austria) | |
| Portugal | No declarar / documentación (conservación 24 meses) | Contraordenação «muito grave». cuantía sin dato oficial verificado — régimen en revisión: la Comisión Europea demandó a Portugal ante el TJUE (oct-2025) | DL 43/2023 | Diário da República |
| Luxemburgo | No declarar / documentación no disponible | 1.000 – 5.000 € por trabajador; ×2 en reincidencia; tope 50.000 € | Régimen sancionador de la ITM | ITM |
| Polonia | No presentar la declaración | ~6.000 PLN (≈ 1.400 €); declaración con datos incompletos: 4.000 PLN (≈ 930 €); conductores de terceros países: 4.000 – 7.000 PLN | Normativa polaca de desplazamiento (control PIP/ITD) | biznes.gov.pl |
| Documentación no disponible a bordo | 500 PLN (≈ 115 €), impuesta al conductor | Normativa polaca de desplazamiento | PIP | |
| Dinamarca | No declarar o declaración incompleta (incluida la falta de QR/CMR a bordo) | 10.000 DKK (≈ 1.340 €); ×2 acumulativo por reincidencia | Régimen danés de desplazamiento de conductores | workplacedenmark.dk |
| Salario en cabotaje / transporte combinado | Mínimo 35.000 DKK (≈ 4.700 €) | Régimen danés de desplazamiento de conductores | workplacedenmark.dk |
Inmovilización del vehículo: en Francia, Bélgica y Luxemburgo la inspección inmoviliza con frecuencia el vehículo hasta regularizar la documentación. Es una práctica habitual no cuantificada oficialmente, por lo que no se traduce en cifra en esta página — pero el coste operativo de un camión parado suele superar al de la propia multa.
Evita esto: MovingCert presenta y renueva tus declaraciones de desplazamiento y vigila las caducidades — y cubre los 5 trámites del transporte (IMI, DeCA, e-CMR, A1 y CAP) desde 11,90 €/mes, sin permanencia.
Crear cuenta Ver preciosPreguntas frecuentes
¿Cuál es la multa en Francia por no presentar la declaración de desplazamiento (IMI)?
Hasta 4.000 € por conductor desplazado y hasta 8.000 € por conductor en caso de reincidencia, con un tope global de 500.000 € (art. L1264-3 del Code du travail). No llevar la documentación disponible a bordo se sanciona además con hasta 750 € (contravención de 4ª clase, arts. R1331-7 y R1333-2 del Code des transports).
¿Las multas se multiplican por cada conductor desplazado?
Depende del país. Está verificado que Francia, Bélgica (con tope de 100 conductores), Luxemburgo y Países Bajos multiplican la sanción por cada conductor afectado: es el factor que dispara los importes reales. Austria dejó de acumular por trabajador con su reforma de 2021, y en Alemania o Italia la multa se fija por infracción.
¿Me pueden inmovilizar el camión?
En Francia, Bélgica y Luxemburgo la inmovilización del vehículo hasta regularizar la documentación es práctica habitual de la inspección en carretera. No está cuantificada oficialmente en la normativa, por lo que esta calculadora la trata como una consecuencia cualitativa adicional, no como una cifra.
¿Responde también mi cliente (el cargador)?
En varios países, sí. En Italia, el cargador que no verifica la declaración responde con 2.500 – 10.000 €. En Países Bajos, el cliente que no verifica afronta 750 – 1.500 €. En Francia existe responsabilidad solidaria del cliente, y la penalidad por falta de certificado A1 (≈ 3.900-4.000 € por trabajador, el doble en reincidencia) recae en el cliente francés. Un buen argumento para que tu cliente también quiera que declares bien.
¿Qué es la declaración de desplazamiento (IMI)?
Es la declaración previa que la Directiva (UE) 2020/1057 exige presentar a través del portal IMI (interfaz RTPD) antes de desplazar conductores a otro Estado miembro en transporte internacional no bilateral o cabotaje. Debe estar presentada antes de la operación y el conductor debe poder acreditarla en un control. Más detalle en la guía de la declaración de desplazamiento (IMI) y comprueba tu caso con ¿Debo declarar este viaje?.
Aviso: importes orientativos según la normativa publicada por cada Estado; cada país puede actualizar sus cuantías en cualquier momento. Datos verificados a 2 de julio de 2026. Solo se muestran cifras respaldadas por fuentes oficiales o de confianza alta; los importes meramente estimados se omiten o se señalan como «sin dato oficial publicado». Esta página no constituye asesoramiento jurídico. Las conversiones de PLN y DKK a euros son aproximadas.