Calcolatore delle sanzioni: dichiarazione di distacco dei conducenti
Quanto può costarti non presentare la dichiarazione di distacco (IMI) o non avere la documentazione a bordo? Seleziona il paese di destinazione e calcola l'intervallo di sanzione secondo la normativa pubblicata da ciascuno Stato. Se non sai ancora se la tua operazione richiede la dichiarazione, usa prima il test Devo dichiarare questo viaggio? e consulta la guida completa alla dichiarazione di distacco (IMI).
La moltiplicazione per conducente si applica solo dove è verificata: Francia, Belgio (tetto 100), Lussemburgo e Paesi Bassi.
Tabella delle sanzioni per paese (Direttiva UE 2020/1057)
Importi per infrazione salvo indicazione diversa. Si pubblicano solo cifre supportate da normativa o fonti ufficiali; dove non esiste un dato ufficiale pubblicato con sufficiente affidabilità, viene indicato espressamente. Verificato al 2 luglio 2026.
| Paese | Infrazione | Sanzione pubblicata | Base legale | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Francia | Mancata presentazione della dichiarazione (IMI) | Fino a 4.000 € per conducente; fino a 8.000 € per conducente in caso di recidiva; tetto complessivo 500.000 € | Art. L1264-3 Code du travail | Légifrance |
| Documentazione non disponibile a bordo | Fino a 750 € (contravvenzione di 4ª classe) | Artt. R1331-7 e R1333-2 Code des transports | Légifrance | |
| Mancanza del certificato A1 (penalità al cliente francese) | ≈ un tetto mensile della Previdenza Sociale (~3.900-4.000 €) per lavoratore; ×2 in caso di recidiva | Art. L114-15-1 Code de la sécurité sociale | CLEISS | |
| Germania | Mancata dichiarazione / documentazione non disponibile | Fino a 30.000 € | §21 MiLoG | gesetze-im-internet.de |
| Mancato rispetto del salario minimo | Fino a 500.000 €; una multa > 2.500 € può comportare l'esclusione dagli appalti pubblici | §21(2) MiLoG | gesetze-im-internet.de | |
| Italia | Mancata presentazione della dichiarazione (IMI) | 2.500 – 10.000 € | D.lgs. 27/2023, mod. dal D.lgs. 77/2025 | Normattiva |
| Documentazione non disponibile a bordo | 2.500 – 10.000 € all'azienda + 150 – 600 € al conducente | D.lgs. 27/2023, mod. dal D.lgs. 77/2025 | Normattiva | |
| Obblighi post-distacco (8 settimane) / committente che non verifica | 1.000 – 4.000 € / 2.500 – 10.000 € al committente italiano | D.lgs. 27/2023, mod. dal D.lgs. 77/2025 | Normattiva | |
| Belgio | Mancata dichiarazione / documentazione non disponibile | Infrazione di livello 4: multa penale ~6.000 – 70.000 € o amministrativa ~3.000 – 35.000 € (importi dal 1-feb-2026), × n. di conducenti (tetto 100); reclusione possibile da 6 mesi a 3 anni in sede penale | Code pénal social, livello 4 | SPF Emploi |
| Paesi Bassi | Mancata presentazione della dichiarazione (WagwEU) | 1.500 – 4.500 € per conducente; recidiva +100 % (seconda recidiva +200 %). Cliente olandese che non verifica: 750 – 1.500 € | WagwEU | postedworkers.nl |
| Mancato rispetto del salario minimo | nessun dato ufficiale pubblicato (esistono solo stime, non pubblicate) | WagwEU / WML | business.gov.nl | |
| Austria | Mancata dichiarazione / documentazione non disponibile | Fino a 20.000 €; fino a 40.000 € in caso di recidiva o ostruzione. Dalla riforma del 2021 non si accumula per lavoratore | LSD-BG | RIS (Austria) |
| Salario trattenuto | Scaglionato fino a 400.000 € in base all'importo trattenuto | LSD-BG | RIS (Austria) | |
| Portogallo | Mancata dichiarazione / documentazione (conservazione 24 mesi) | Contraordenação «muito grave». importo senza dato ufficiale verificato — regime in fase di revisione: la Commissione Europea ha citato il Portogallo dinanzi alla CGUE (ott-2025) | DL 43/2023 | Diário da República |
| Lussemburgo | Mancata dichiarazione / documentazione non disponibile | 1.000 – 5.000 € per lavoratore; ×2 in caso di recidiva; tetto 50.000 € | Regime sanzionatorio dell'ITM | ITM |
| Polonia | Mancata presentazione della dichiarazione | ~6.000 PLN (≈ 1.400 €); dichiarazione con dati incompleti: 4.000 PLN (≈ 930 €); conducenti di paesi terzi: 4.000 – 7.000 PLN | Normativa polacca sul distacco (controllo PIP/ITD) | biznes.gov.pl |
| Documentazione non disponibile a bordo | 500 PLN (≈ 115 €), imposta al conducente | Normativa polacca sul distacco | PIP | |
| Danimarca | Mancata dichiarazione o dichiarazione incompleta (compresa la mancanza di QR/CMR a bordo) | 10.000 DKK (≈ 1.340 €); ×2 cumulativo in caso di recidiva | Regime danese sul distacco dei conducenti | workplacedenmark.dk |
| Salario nel cabotaggio / trasporto combinato | Minimo 35.000 DKK (≈ 4.700 €) | Regime danese sul distacco dei conducenti | workplacedenmark.dk |
Fermo del veicolo: in Francia, Belgio e Lussemburgo l'ispezione ferma con frequenza il veicolo fino alla regolarizzazione della documentazione. È una prassi abituale non quantificata ufficialmente, quindi non si traduce in una cifra in questa pagina — ma il costo operativo di un camion fermo supera di solito quello della multa stessa.
Evita tutto questo: MovingCert presenta e rinnova le tue dichiarazioni di distacco e sorveglia le scadenze — e copre i 5 adempimenti del trasporto (IMI, DeCA, e-CMR, A1 e CAP) da 11,90 €/mese, senza vincoli — oppure sottoscrivi l'anno prima del 5 ottobre e ottieni 2 mesi gratis.
Crea account Vedi i prezziDomande frequenti
Qual è la multa in Francia per la mancata presentazione della dichiarazione di distacco (IMI)?
Fino a 4.000 € per conducente distaccato e fino a 8.000 € per conducente in caso di recidiva, con un tetto complessivo di 500.000 € (art. L1264-3 del Code du travail). Non avere la documentazione disponibile a bordo è sanzionato inoltre con fino a 750 € (contravvenzione di 4ª classe, artt. R1331-7 e R1333-2 del Code des transports).
Le multe si moltiplicano per ogni conducente distaccato?
Dipende dal paese. È verificato che Francia, Belgio (con un tetto di 100 conducenti), Lussemburgo e Paesi Bassi moltiplicano la sanzione per ogni conducente interessato: è il fattore che fa lievitare gli importi reali. L'Austria ha smesso di accumulare per lavoratore con la sua riforma del 2021, mentre in Germania o in Italia la multa è fissata per infrazione.
Possono fermare il camion?
In Francia, Belgio e Lussemburgo il fermo del veicolo fino alla regolarizzazione della documentazione è una prassi abituale dell'ispezione su strada. Non è quantificato ufficialmente dalla normativa, quindi questo calcolatore lo tratta come una conseguenza qualitativa aggiuntiva, non come una cifra.
Risponde anche il mio cliente (il committente)?
In diversi paesi, sì. In Italia, il committente che non verifica la dichiarazione risponde con 2.500 – 10.000 €. Nei Paesi Bassi, il cliente che non verifica affronta 750 – 1.500 €. In Francia esiste responsabilità solidale del cliente, e la penalità per mancanza del certificato A1 (≈ 3.900-4.000 € per lavoratore, il doppio in caso di recidiva) ricade sul cliente francese. Un buon motivo perché anche il tuo cliente voglia che tu dichiari correttamente.
Cos'è la dichiarazione di distacco (IMI)?
È la dichiarazione preventiva che la Direttiva (UE) 2020/1057 impone di presentare tramite il portale IMI (interfaccia RTPD) prima di distaccare conducenti in un altro Stato membro nel trasporto internazionale non bilaterale o nel cabotaggio. Deve essere presentata prima dell'operazione e il conducente deve poterla dimostrare in un controllo. Maggiori dettagli nella guida alla dichiarazione di distacco (IMI) e verifica il tuo caso con Devo dichiarare questo viaggio?.
Avviso: importi indicativi secondo la normativa pubblicata da ciascuno Stato; ogni paese può aggiornare i propri importi in qualsiasi momento. Dati verificati al 2 luglio 2026. Vengono mostrate solo cifre supportate da fonti ufficiali o di alta affidabilità; gli importi meramente stimati vengono omessi o segnalati come «dato ufficiale non pubblicato». Questa pagina non costituisce consulenza legale. Le conversioni da PLN e DKK a euro sono approssimative.