Calculadora de coimas: declaração de destacamento de motoristas
Quanto lhe pode custar não apresentar a declaração de destacamento (IMI) ou não levar a documentação a bordo? Selecione o país de destino e calcule o intervalo de coima segundo a normativa publicada de cada Estado. Se ainda não sabe se a sua operação obriga a declarar, use primeiro o verificador Devo declarar esta viagem? e consulte o guia completo da declaração de destacamento (IMI).
A multiplicação por motorista só se aplica onde está verificada: França, Bélgica (teto 100), Luxemburgo e Países Baixos.
Tabela de coimas por país (Diretiva UE 2020/1057)
Montantes por infração salvo indicação. Só se publicam valores respaldados por normativa ou fontes oficiais; onde não existe dado oficial publicado com confiança suficiente, isso é indicado expressamente. Verificado a 2 de julho de 2026.
| País | Infração | Coima publicada | Base legal | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| França | Não apresentar a declaração (IMI) | Até 4.000 € por motorista; até 8.000 € por motorista em reincidência; teto global 500.000 € | Art. L1264-3 Code du travail | Légifrance |
| Documentação não disponível a bordo | Até 750 € (contraordenação de 4.ª classe) | Arts. R1331-7 e R1333-2 Code des transports | Légifrance | |
| Falta de certificado A1 (penalidade ao cliente francês) | ≈ um teto mensal da Segurança Social (~3.900-4.000 €) por trabalhador; ×2 em reincidência | Art. L114-15-1 Code de la sécurité sociale | CLEISS | |
| Alemanha | Não declarar / documentação não disponível | Até 30.000 € | §21 MiLoG | gesetze-im-internet.de |
| Incumprimento do salário mínimo | Até 500.000 €; uma coima > 2.500 € pode implicar a exclusão de contratos públicos | §21(2) MiLoG | gesetze-im-internet.de | |
| Itália | Não apresentar a declaração (IMI) | 2.500 – 10.000 € | D.lgs. 27/2023, mod. D.lgs. 77/2025 | Normattiva |
| Documentação não disponível a bordo | 2.500 – 10.000 € à empresa + 150 – 600 € ao motorista | D.lgs. 27/2023, mod. D.lgs. 77/2025 | Normattiva | |
| Obrigações pós-destacamento (8 semanas) / carregador que não verifica | 1.000 – 4.000 € / 2.500 – 10.000 € ao carregador italiano | D.lgs. 27/2023, mod. D.lgs. 77/2025 | Normattiva | |
| Bélgica | Não declarar / documentação não disponível | Infração de nível 4: coima penal ~6.000 – 70.000 € ou administrativa ~3.000 – 35.000 € (montantes desde 1-fev-2026), × n.º de motoristas (teto 100); prisão possível de 6 meses a 3 anos na via penal | Code pénal social, nível 4 | SPF Emploi |
| Países Baixos | Não apresentar a declaração (WagwEU) | 1.500 – 4.500 € por motorista; reincidência +100 % (segunda reincidência +200 %). Cliente neerlandês que não verifica: 750 – 1.500 € | WagwEU | postedworkers.nl |
| Incumprimento do salário mínimo | sem dado oficial publicado (há apenas estimativas, não são publicadas) | WagwEU / WML | business.gov.nl | |
| Áustria | Não declarar / documentação não disponível | Até 20.000 €; até 40.000 € em reincidência ou obstrução. Desde a reforma de 2021 não se acumula por trabalhador | LSD-BG | RIS (Áustria) |
| Salário retido | Escalonado até 400.000 € consoante o montante retido | LSD-BG | RIS (Áustria) | |
| Portugal | Não declarar / documentação (conservação 24 meses) | Contraordenação «muito grave». montante sem dado oficial verificado — regime em revisão: a Comissão Europeia processou Portugal no TJUE (out-2025) | DL 43/2023 | Diário da República |
| Luxemburgo | Não declarar / documentação não disponível | 1.000 – 5.000 € por trabalhador; ×2 em reincidência; teto 50.000 € | Regime sancionatório da ITM | ITM |
| Polónia | Não apresentar a declaração | ~6.000 PLN (≈ 1.400 €); declaração com dados incompletos: 4.000 PLN (≈ 930 €); motoristas de países terceiros: 4.000 – 7.000 PLN | Normativa polaca de destacamento (fiscalização PIP/ITD) | biznes.gov.pl |
| Documentação não disponível a bordo | 500 PLN (≈ 115 €), imposta ao motorista | Normativa polaca de destacamento | PIP | |
| Dinamarca | Não declarar ou declaração incompleta (incluindo a falta de QR/CMR a bordo) | 10.000 DKK (≈ 1.340 €); ×2 acumulativo por reincidência | Regime dinamarquês de destacamento de motoristas | workplacedenmark.dk |
| Salário em cabotagem / transporte combinado | Mínimo 35.000 DKK (≈ 4.700 €) | Regime dinamarquês de destacamento de motoristas | workplacedenmark.dk |
Imobilização do veículo: na França, na Bélgica e no Luxemburgo a fiscalização imobiliza com frequência o veículo até regularizar a documentação. É uma prática habitual não quantificada oficialmente, pelo que não se traduz em valor nesta página — mas o custo operacional de um camião parado costuma superar o da própria coima.
Evite isto: a MovingCert apresenta e renova as suas declarações de destacamento e vigia os prazos — e cobre os 5 trâmites do transporte (IMI, DeCA, e-CMR, A1 e CAP) a partir de 11,90 €/mês, sem fidelização — ou contrate o ano antes de 5 de outubro e leve 2 meses grátis.
Criar conta Ver preçosPerguntas frequentes
Qual é a coima em França por não apresentar a declaração de destacamento (IMI)?
Até 4.000 € por motorista destacado e até 8.000 € por motorista em caso de reincidência, com um teto global de 500.000 € (art. L1264-3 do Code du travail). Não ter a documentação disponível a bordo é ainda sancionado com até 750 € (contraordenação de 4.ª classe, arts. R1331-7 e R1333-2 do Code des transports).
As coimas multiplicam-se por cada motorista destacado?
Depende do país. Está verificado que a França, a Bélgica (com teto de 100 motoristas), o Luxemburgo e os Países Baixos multiplicam a coima por cada motorista afetado: é o fator que dispara os montantes reais. A Áustria deixou de acumular por trabalhador com a sua reforma de 2021, e na Alemanha ou na Itália a coima fixa-se por infração.
Podem imobilizar o meu camião?
Na França, na Bélgica e no Luxemburgo a imobilização do veículo até regularizar a documentação é prática habitual da fiscalização na estrada. Não está quantificada oficialmente na normativa, pelo que esta calculadora a trata como uma consequência qualitativa adicional, não como um valor.
O meu cliente (o carregador) também responde?
Em vários países, sim. Em Itália, o carregador que não verifica a declaração responde com 2.500 – 10.000 €. Nos Países Baixos, o cliente que não verifica enfrenta 750 – 1.500 €. Em França existe responsabilidade solidária do cliente, e a penalidade por falta de certificado A1 (≈ 3.900-4.000 € por trabalhador, o dobro em reincidência) recai sobre o cliente francês. Um bom argumento para que o seu cliente também queira que declare corretamente.
O que é a declaração de destacamento (IMI)?
É a declaração prévia que a Diretiva (UE) 2020/1057 exige apresentar através do portal IMI (interface RTPD) antes de destacar motoristas para outro Estado-membro em transporte internacional não bilateral ou cabotagem. Deve estar apresentada antes da operação e o motorista deve poder comprová-la num controlo. Mais detalhe no guia da declaração de destacamento (IMI) e verifique o seu caso com Devo declarar esta viagem?.
Aviso: valores indicativos segundo a normativa publicada por cada Estado; cada país pode atualizar os seus montantes a qualquer momento. Dados verificados a 2 de julho de 2026. Só se mostram valores com base em fontes oficiais ou de confiança alta; os montantes meramente estimados são omitidos ou assinalados como «sem dado oficial publicado». Esta página não constitui aconselhamento jurídico. As conversões de PLN e DKK para euros são aproximadas.